产品中心
Product Center
DLR/104

DLR/104

结构特点: 内装、单端面、单弹簧、非平衡型、套传动结构 应用范围: 温度 : -20~200 ℃ 压力 : 0.8Mpa 线速度 : 13m/sec 介质 : 油类、水和一般腐蚀性液体 型号MODEL D D1 D2 D3 L1 L2 104-16 16 33 25 33 53 3...

产品介绍

结构特点:
内装、单端面、单弹簧、非平衡型、套传动结构

应用范围:
温度 : -20~200 ℃
压力 : ≤0.8Mpa
线速度 : ≤13m/sec
介质 : 油类、水和一般腐蚀性液体

 

型号MODEL D D1 D2 D3 L1 L2
DLR/104-16 16 33 25 33 53 37
DLR/104-18 18 35 28 36 56 40
DLR/104-20 20 37 30 42 62 43
DLR/104-22 22 39 32 70 58 39
DLR/104-25 25 42 35 45 62 43
DLR/104-28 28 45 38 48 63 44
DLR/104-30 30 52 40 50 68 49
DLR/104-35 35 57 45 55 70 51
DLR/104-40 40 62 50 60 73 54
DLR/104-45 45 67 55 65 79 60
DLR/104-50 50 72 60 70 82 63
DLR/104-55 55 77 65 75 84 65
DLR/104-60 60 82 70 80 84 65
DLR/104-65 65 92 80 90 96 74
DLR/104-70 70 97 85 97 101 76
DLR/104-75 75 102 90 102 101 76
DLR/104-80 80 107 95 107 106 81
DLR/104-85 85 112 100 112 107 82
DLR/104-90 90 117 105 117 108 83
DLR/104-95 95 122 110 122 108 83
DLR/104-100 100 127 115 127 108 83
DLR/104-110 110 141 130 142 132 105
DLR/104-120 120 151 140 152 132 105

上一篇:DLR/103  
下一篇:DLR/105
Copyright © 张家港德莱尔机械制造有限公司 版权所有 苏ICP备11045671号-1 | 网站建设:苏州优点品牌