产品中心
Product Center
DLR/59U

DLR/59U

结构特点 ● 采用了聚四氟乙烯、填充聚四氟乙烯或柔性石墨制作的楔形环作辅助密封圈,提高了密封的使用温度和耐磨性 ● 为小弹簧结构,非平衡型密封,轴向尺寸短,密封端面受压均匀 应...

产品介绍

结构特点
● 采用了聚四氟乙烯、填充聚四氟乙烯或柔性石墨制作的楔形环作辅助密封圈,提高了密封的使用温度和耐磨性
● 为小弹簧结构,非平衡型密封,轴向尺寸短,密封端面受压均匀

应用范围
●温 度 -50~500 ℃
●压 力 ≤1.7MPa
●线速度 ≤25m/sec
● 介质 水、油、有机溶剂及其它弱腐蚀性溶液. 
 

型号MODEL D D1 D3 D4 D7 L L1
DLR/59U-14 14 24 21 25 2 23 12.0
DLR/59U-16 16 26 23 27 2 23 12.0
DLR/59U-18 18 32 27 33 3 24 13.5
DLR/59U-20 20 34 29 35 3 24 13.5
DLR/59U-22 22 36 31 37 3 24 13.5
DLR/59U-24 24 38 33 39 3 26.7 13.5
DLR/59U-25 25 39 34 40 3 27 13.0
DLR/59U-28 28 42 37 43 3 30 12.5
DLR/59U-30 30 44 39 45 3 30.5 12.0
DLR/59U-32 32 46 42 48 3 30.5 12.0
DLR/59U-33 33 47 42 48 3 30.5 12.0
DLR/59U-35 35 49 44 50 3 30.5 12.0
DLR/59U-38 38 54 49 56 4 32 13.0
DLR/59U-40 40 56 51 58 4 32 13.0
DLR/59U-43 43 59 54 61 4 32 13.0
DLR/59U-45 45 61 56 63 4 32 13.0
DLR/59U-48 48 64 59 66 4 32 13.0
DLR/59U-50 50 66 62 70 4 34 13.5
DLR/59U-53 53 69 65 73 4 34 13.5
DLR/59U-55 55 71 67 75 4 34 13.5
DLR/59U-58 58 78 70 78 4 39 13.5
DLR/59U-60 60 80 72 80 4 39 13.5
DLR/59U-63 63 83 75 83 4 39 13.5
DLR/59U-65 65 85 77 85 4 39 13.5
DLR/59U-68 68 88 81 90 4 39 13.5
DLR/59U-70 70 90 83 92 4 45.5 14.5
DLR/59U-75 75 95 88 97 4 45.5 14.5
DLR/59U-80 80 104 95 105 4 45 15.0
DLR/58U-85 85 109 100 110 4 45 15.0
DLR/58U-90 90 114 105 115 4 50 15.0
DLR/58U-95 95 119 110 120 4 50 15.0
DLR/58U-100 100 124 115 125 4 50 15.0

上一篇:DLR/108U  
下一篇:没有了
Copyright © 张家港德莱尔机械制造有限公司 版权所有 苏ICP备11045671号-1 | 网站建设:苏州优点品牌