产品中心
Product Center
DLR/M74D

DLR/M74D

结构特点 M74D型双端面机械密封设计特点与M7型单端面密封相同,密封易互换。除传动座的安装长度外,其他安装尺寸(d1100mm)。 技术参数 规格: 10~200mm 压力: 2.5Mpa 温度 : -50℃~220℃ 线速度 : ...

产品介绍

结构特点

M74D型双端面机械密封设计特点与M7型单端面密封相同,密封易互换。除传动座的安装长度外,其他安装尺寸(d1<100mm)。

技术参数

规格: 10~200mm
压力: ≤2.5Mpa
温度 : -50℃~220℃
线速度 : ≤20m/sec

 

d1 d3 d6 d7 d8 11 13 14 15 16 17 18 19 131 mx
18 33 27 33 3 61 38 19 2 5 9 19.5 11.5 17 M5
20 35 29 35 3 61 38 19 2 5 9 19.5 11.5 17 M5
25 40 34 40 3 61 38 19 2 5 9 19.5 11.5 17 M5
30 45 39 45 3 62 39 19.5 2 5 9 19.5 11.5 17.5 M6
35 50 44 50 3 62 39 19.5 2 5 9 19.5 11.5 17.5 M6
40 57 51 58 4 70 42 21 2 6 9 22 14 19 M6
45 62 56 63 4 70 42 21 2 6 9 22 14 19 M6
50 67 62 70 4 73 43 21.5 2.5 6 9 23 15 19.5 M6
55 72 67 75 4 73 43 21.5 2.5 6 9 23 15 19.5 M8
60 81 72 80 4 86 56 28 2.5 6 9 23 15 23.5 M8
65 86 77 85 4 85 55 27.5 2.5 6 9 23 15 24.5 M8
70 91 83 92 4 92 56 28 2.5 7 9 26 18 23.5 M8
75 99 88 97 4 92 56 28 2.5 7 9 26 18 25.5 M8
80 104 95 105 4 92.5 56 28 3 7 9 26.2 18.2 25.5 M8
85 109 100 110 4 92.5 56 28 3 7 9 26.2 18.2 25 M8
90 114 105 115 4 92.5 56 28 3 7 9 26.2 18.2 25.5 M8
95 119 110 120 4 90.5 56 28 3 7 9 25.2 17.2 25 M8
100 124 115 125 4 90.5 56 28 3 7 9 25.2 17.2 25 M8
105 138 122 134 5 108 68 34 2 10 9 30 20 30.5 M8
110 143 128 140 5 110 70 35 2 10   30 20 31.5 M8
115 148 136 148 5 110 70 35 2 10   30 20 31.5 M8
120 153 138 150 5 110 70 35 2 10   30 20 31.5 M8
125 158 142 154 5 110 70 35 2 10   30 20 31.5 M8
130 163 146 158 5 110 70 35 2 10   30 20 31.5 M8
135 168 152 164 5 110 70 35 2 10   30 20 31.5 M8
140 173 156 168 5 110 70 35 2 10   30 20 31.5 M8
145 178 161 173 5 110 70 35 2 10   30 20 31.5 M8
150 183 168 180 5 110 70 35 2 10   32 22 31.5 M8

上一篇:前置泵机械密封  
下一篇:DLR/126
Copyright © 张家港德莱尔机械制造有限公司 版权所有 苏ICP备11045671号-1 | 网站建设:苏州优点品牌