产品中心
Product Center
DLR/KS

DLR/KS

结构特点 内装、单端面、多弹簧、平衡型、拨叉传动 应用范围 温度 : -20~204 ℃ 压力 : 2Mpa 线速度 : 20m/sec 介质: 油类、水和一般腐蚀性液体 型号MODEL D D1 D2 D3 L L1 KS-25 25 47 39 45 41 24 KS-30 30 52 44 ...

产品介绍

结构特点
内装、单端面、多弹簧、平衡型、拨叉传动
应用范围
温度 : -20~204 ℃
压力 : ≤2Mpa
线速度 : ≤20m/sec
介质: 油类、水和一般腐蚀性液体 

 

型号MODEL D D1 D2 D3 L L1
DLR/KS-25 25 47 39 45 41 24
DLR/KS-30 30 52 44 50 41 24
DLR/KS-35 35 57 51 58 44 24
DLR/KS-40 40 62 56 63 44 24
DLR/KS-45 45 67 62 70 44 26
DLR/KS-50 50 72 67 75 44 26
DLR/KS-55 55 77 72 80 44 26
DLR/KS-60 60 82 77 85 44 26
DLR/KS-65 65 92 83 92 50 29
DLR/KS-70 70 97 88 97 50 29
DLR/KS-75 75 102 95 105 50 30
DLR/KS-80 80 107 100 110 50 30
DLR/KS-85 85 112 105 115 51 30
DLR/KS-90 90 117 110 120 51 30
DLR/KS-95 95 122 115 125 51 30
DLR/KS-100 100 129 125 136 51 32
DLR/KS-105 105 136 130 141 51 32
DLR/KS-110 110 141 135 146 51 32
DLR/KS-120 120 151 145 156 51 32

上一篇:DLR/WB2  
下一篇:DLR/M01
Copyright © 张家港德莱尔机械制造有限公司 版权所有 苏ICP备11045671号-1 | 网站建设:苏州优点品牌