产品中心
Product Center
DLR/1523

DLR/1523

结构特点: 内装、单端面、单弹簧、平衡型、并圈弹簧传动 应用范围: 温 度 : -20~204 ℃ 压 力 : 2Mpa 线速度 : 15m/sec 介质 :油类、水和一般腐蚀性液体 型号MODEL D0 D D1 D2 D3 L L1 1523-30 30 35 49 39 45...

产品介绍

结构特点:
内装、单端面、单弹簧、平衡型、并圈弹簧传动

应用范围:
温 度 : -20~204 ℃
压 力 : ≤2Mpa
线速度 : ≤15m/sec
介质 :油类、水和一般腐蚀性液体

 

型号MODEL D0 D D1 D2 D3 L L1
DLR/1523-30 30 35 49 39 45 55 10
DLR/1523-35 35 40 56 44 50 55 10
DLR/1523-40 40 45 61 51 58 64 11
DLR/1523-45 45 50 66 56 63 64 11
DLR/1523-50 50 55 71 62 70 72 13
DLR/1523-55 55 60 80 67 75 72 13
DLR/1523-60 60 65 86 72 80 82 13
DLR/1523-65 65 70 90 77 85 82 13
DLR/1523-70 70 75 99 83 92 82 13
DLR/1523-75 75 80 104 88 97 89.3 16
DLR/1523-80 80 85 109 95 105 89.3 16
DLR/1523-85 85 90 114 100 110 89.3 16
DLR/1523-90 90 95 119 105 115 89.3 16
DLR/1523-95 95 100 124 110 120 89.3 16
DLR/1523-100 100 105 129 115 125 89.3 16

上一篇:DLR/1527  
下一篇:DLR/224
Copyright © 张家港德莱尔机械制造有限公司 版权所有 苏ICP备11045671号-1 | 网站建设:苏州优点品牌